Os resultados das eleições para as Cortes no Estado espanhol deram a vitória ao PP – Partido Popular [~PSD+PP em Portugal] (de 154 para 186 deputados) e uma derrocada do PSOE – Partido Socialista Obrero Español (de 169 para 110 deputados). A UPPyD – Unión Progreso y Democracia, uma cisão do PSOE, cresceu (de 1 para 5 deputados). A IU – Izquierda Unida [~CDU portuguesa] aumentou significativamente a sua votação e representação (de 2 para 15 deputados).
Isto quanto aos quatro partidos de carácter “espanhol” – embora a IU seja menos centralista – e que procuram representação em toda a extensão do estado espanhol.
Vejamos como ficou o voto nacionalista nas comunidades do País Basco, Catalunha e Galiza e como aquele se compara naquelas nações com a votação “espanhola” – as reinvindicações nacionalistas do direito a decidir do autogoverno constituindo as principais linhas de entropia para o sistema de organização do Estado espanhol.
Gernikako Arbola
Na comunidade do País Basco, o resultado do conjunto das forças nacionalistas bascas supera o dos partidos espanhóis, que perdem 5 deputados. O PNV, conservador, é o mais votado seguido de Amaiur com o PSOE a passar de primeira para terceira força. Amaiur torna-se a primeira força na região de Gipuzkoa e os seus resultados tornam-na individualmente a força com maior número de deputados.
Considerado o País Basco com Navarra, as forças nacionalistas tiram 6 deputados aos partidos espanhóis e têm a maioria dos deputados, apesar de conjuntamente só terem mais votos se não incluirmos a IU no grupo espanhol. Mesmo incluindo aquela neste a distância dos nacionalistas é apenas de cerca de 50 mil votos.
País Basco
| 2008 | 2011 | Diferença | ||||
| Votos | Mandatos | Votos | Mandatos | Votos | Mandatos | |
| PP | 209.244 | 4 | 208.988 | 3 | -256 | -1 |
| PSOE-PSE | 430.690 | 8 | 252.187 | 4 | -178.503 | -4 |
| UPyD | 10.636 | 21.077 | 10.441 | 0 | ||
| 650.570 | 12 | 482.252 | 7 | -168.318 | -5 | |
| IU | 50.403 | 43.208 | -7.195 | 0 | ||
| 700.973 | 12 | 525.460 | 7 | -175.513 | -5 | |
| EAJ-PNV | 306.128 | 6 | 321.345 | 5 | 15.217 | -1 |
| Amaiur | 50.371 | 282.477 | 6 | 232.106 | 6 | |
| 356.499 | 6 | 603.822 | 11 | 247.323 | 5 | |
País Basco e Navarra
| 2008 | 2011 | Diferença | ||||
| Votos | Mandatos | Votos | Mandatos | Votos | Mandatos | |
| PP | 342.303 | 6 | 334.737 | 5 | -7.566 | -1 |
| PSOE-PSE | 548.610 | 10 | 324.657 | 5 | -223.953 | -5 |
| UPyD | 13.244 | 27.874 | 14.630 | 0 | ||
| 904.157 | 16 | 687.268 | 10 | -216.889 | -6 | |
| IU | 61.501 | 61.387 | -114 | 0 | ||
| 965.658 | 16 | 748.655 | 10 | -217.003 | -6 | |
| EAJ-PNV | 368.526 | 7 | 363.627 | 6 | -4.899 | -1 |
| Amaiur | 50.371 | 331.463 | 7 | 281.092 | 7 | |
| 418.897 | 7 | 695.090 | 13 | 276.193 | 6 | |
Amaiur: votos 2008 correspondem a EA – Eusko Alkartasuna, co-fundadora da coligação Bildu
EAJ-PNV: votos incluem em Navarra os de Nafarroa Bai em 2008 e Geroa Bai em 2011.
IU: Ezker Anitza no País Basco
Quatre Barres
Na Catalunha, o PP sobe em votos e deputados mas o PSOE sofre uma grande queda. Em conjunto as forças espanholas, se incluirmos a IU, perdem 6 deputados para as forças nacionalistas catalãs.
A ERC – Esquerra Republicana de Catalunya perde votos mas mantém o número de deputados e os conservadores da CiU – Convergéncia i Unió aumenta o seu número de votos e de deputados, tornando-se o partido mais votado na Catalunha.
Catalunha
| 2008 | 2011 | Diferença | ||||
| Votos | Mandatos | Votos | Mandatos | Votos | Mandatos | |
| PP | 610.473 | 8 | 689.075 | 11 | 78.602 | 3 |
| PSOE-PSC | 1.689.911 | 25 | 887.374 | 14 | -802.537 | -11 |
| UPyD | 6.252 | 37.949 | 31.697 | 0 | ||
| 2.306.636 | 33 | 1.614.398 | 25 | -692.238 | -8 | |
| IU | 183.338 | 1 | 269.012 | 3 | 85.674 | 2 |
| 2.489.974 | 34 | 1.883.410 | 28 | -606.564 | -6 | |
| CiU | 779.425 | 10 | 977.892 | 16 | 198.467 | 6 |
| ERC | 291.532 | 3 | 235.125 | 3 | -56.407 | 0 |
| 1.070.957 | 13 | 1.213.017 | 19 | 142.060 | 6 | |
Sempre Galiza!
Entre as três nações com maior actividade pró-autodeterminação, a Galiza apresenta os resultados mais fracos para as forças nacionalistas.
Apesar de diminuir o seu número de votos, o PP conquista 4 deputados ao PSOE também aqui com um resultado desastroso.
O crescimento da IU não foi suficiente para se traduzir na eleição de qualquer deputado.
O BNG – Bloque Nacionalista Galego consegue manter os 2 deputados embora perca mais de 50 mil votos.
Galiza
| 2008 | 2011 | Diferença | ||||
| Votos | Mandatos | Votos | Mandatos | Votos | Mandatos | |
| PP | 809.879 | 11 | 733.541 | 15 | -76.338 | 4 |
| PSOE | 750.492 | 10 | 390.526 | 6 | -359.966 | -4 |
| UPyD | 10.110 | 17.327 | 7.217 | 0 | ||
| 1.570.481 | 21 | 1.141.394 | 21 | -429.087 | 0 | |
| IU | 25.308 | 59.034 | 33.726 | 0 | ||
| 1.595.789 | 21 | 1.200.428 | 21 | -395.361 | 0 | |
| BNG | 212.543 | 2 | 157.049 | 2 | -55.494 | 0 |
fonte: jornal El País

