Resultados das eleições na Catalunha realizadas hoje dia 25 de novembro de 2012 e conhecidos a esta hora:
Aumentou a participação eleitoral com a abstenção mais baixa desde os anos 80.
As forças nacionalistas catalãs asseguram uma maioria dos deputados e verifica-se um recuo dos partidos espanholistas.
Catalunya
(Dados e gráficos em
http://www.parlament2012resultats.cat/09AU/DAU09999CM_L2.htm )
Dades de les 23.30 h
25 de novembre de 2012
Escrutat 97,92%
| 2012 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Total votants | 3.581.391 | 69,54% | 58,78% |
| Abstenció | 1.568.745 | 30,46% | 41,22% |
| Vots nuls | 31.499 | 0,88% | 0,71% |
| Vots en blanc | 51.797 | 1,45% | 2,91% |
| Vots a candidatures | 3.498.095 | 97,67% | 96,38% |
135 Diputats a escollir
| 2012 | 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Diputats | Diputats | Vots | Candidatures | |||||
![]() |
CiU | 1.084.604 | 30,55% | 50 | 62 | 1.202.830 | 38,43% | CiU | ![]() |
|
![]() |
ERC-Cat Sí | 484.081 | 13,63% | 21 | 10 | 219.173 | 7,00% | ERC/ESQUERRA | ![]() |
|
![]() |
PSC | 514.813 | 14,50% | 20 | 28 | 575.233 | 18,38% | PSC-PSOE | ![]() |
|
![]() |
P.P. | 463.094 | 13,04% | 19 | 18 | 387.066 | 12,37% | P.P. | ![]() |
|
![]() |
ICV-EUiA | 352.418 | 9,92% | 13 | 10 | 230.824 | 7,37% | ICV-EUiA | ![]() |
|
![]() |
C’s | 270.589 | 7,62% | 9 | 3 | 106.154 | 3,39% | C’s | ![]() |
|
![]() |
CUP-Alternativa d’Esquerres | 123.580 | 3,48% | 3 | ||||||
| PxC | 59.011 | 1,66% | 75.134 | 2,40% | PxC | |||||
| SI | 45.346 | 1,27% | 4 | 102.921 | 3,29% | SI | ![]() |
|||
| Eb | 27.392 | 0,77% | 18.679 | 0,60% | Eb-CenB | |||||
| PACMA | 20.343 | 0,57% | 14.238 | 0,45% | PACMA-ANIMALISTA | |||||
| PIRATA.CAT | 17.630 | 0,49% | 6.451 | 0,21% | PIRATA.CAT | |||||
| UPyD | 14.359 | 0,40% | 5.418 | 0,17% | UPyD | |||||
| FARTS.cat | 11.460 | 0,32% | ||||||||
| VD | 5.813 | 0,16% | ||||||||
| U.C.E. | 2.456 | 0,06% | 904 | 0,03% | UCE | |||||
| PRE-IR | 785 | 0,02% | 1.547 | 0,05% | PRE-IR | |||||
| SiR | 321 | 0% | ||||||||
| 39.834 | 1,27% | RI.cat | ||||||||
| 15.784 | 0,50% | EV-GVE | ||||||||
| 7.189 | 0,23% | DES DE BAIX | ||||||||
| 6.990 | 0,22% | CORI | ||||||||
| 3.330 | 0,11% | PDLPEA | ||||||||
| 3.028 | 0,10% | PCPC | ||||||||
| 2.208 | 0,07% | ALTERNATIVA DE GOVERN | ||||||||
| 2.201 | 0,07% | PFiV | ||||||||
| 2.100 | 0,07% | PUM+J | ||||||||
| 1.920 | 0,06% | P.O.S.I. | ||||||||
| 1.760 | 0,06% | FE de las JONS | ||||||||
| 1.066 | 0,03% | PCAS | ||||||||
| 908 | 0,03% | PH | ||||||||
| 824 | 0,03% | PDR.CAT | ||||||||
| 788 | 0,03% | M.S.R. | ||||||||
| 597 | 0,02% | GN | ||||||||
| 498 | 0,02% | GLBTH/TSI | ||||||||
| 314 | 0,01% | PxCat | ||||||||
| 218 | 0,01% | CDS | ||||||||
| 187 | 0,01% | BLOC.S.C. | ||||||||
| 98 | 0% | PAR | ||||||||
| 82 | 0% | SAIN | ||||||||
| 54 | 0% | ALS | ||||||||
| 49 | 0% | P.J.P. | ||||||||
| 46 | 0% | DW | ||||||||











