

***

Questões fundamentais, como a transformação da Caixa Económica Montepio em Sociedade Anónima, o que abre futuramente a porta ao domínio do capital privado, e a não apresentação das contas consolidadas de 2015, que continuam por divulgar, não constam da ordem de trabalhos. E isto apesar de violar os Estatutos (artº 36º da Caixa Económica e artº 25, alínea g da Associação Mutualista) que obrigam que qualquer alteração na Caixa a uma autorização da assembleia de associados, e os artº 6º do Decreto-Lei 158/2009 e artº 7º do Decreto-lei 36-A/2011, que impõem a divulgação das contas consolidadas . O Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social apesar de avisado, nada faz o que mostra que o atual ministro, Vieira da Silva, está também conivente com estas práticas ilegais e com a ocultação das contas da Associação Mutualista aos associados. Recentemente, Tomás Correia enviou uma newsletter aos associados, mas não informou os associados da realização da assembleia, apenas referiu que a Caixa Económica Montepio iria ser transformada numa Sociedade Anónima por imposição do Banco de Portugal. No entanto, “esqueceu-se” de informar os associados por que razão o Banco de Portugal impõe essa transformação. É a consequência da gestão desastrosa da administração de Tomás Correia na Caixa Económica que causou, desde 2010, mais de 1.600 milhões € de imparidades (credito concedido que depois não se conseguiu receber), cerca de 698 milhões de prejuízos, e que obrigou a Associação Mutualista já a recapitalizar a Caixa Económica com 1.370 milhões €. Mas uma explicação detalhada consta da nossa Informação nº 4/2016 aos associados que está disponível no site www.eugeniorosa.com, na pasta “MONTEPIO” para os associados que se queiram informar.
A convocatória e os documentos para a assembleia geral de 22.12.2016 estão disponíveis em:
https://www.montepio.pt/SitePublico/pt_PT/institucional/grupo/associacao-mutualista/assembleias/2016.page?altcode=AMAS2016 .
NÃO FALTEM. Só com a participação dos associados é conseguimos defender as nossas poupanças e o mutualismo. E depois não digam que não foram informados.
***
As diferenças de poder de compra e, consequentemente, de nível de vida entre portugueses a viver nos diferentes concelhos do país é, em muitos casos, maior que as diferenças existentes entre Portugal e os países mais desenvolvido da União Europeia. Destas últimas, fala-se e critica-se, mas das primeiras pouco se fala e muito pouco se faz para as eliminar. Os diversos governos fazem promessas que constam mesmo dos seus programas mas cujos resultados, depois, são de efeitos reduzidos ou mesmo nulos.
Na pág. 155 do programa do atual governo consta a seguinte promessa: “O governo criará uma unidade de missão para a valorização do interior, na dependência direta do Primeiro-Ministro, tendo como responsabilidades criar, implementar e supervisionar um programa nacional para a coesão territorial, bem como promover o desenvolvimento do território do interior”. No entanto, apesar disso, esta “unidade de missão para valorização do interior” só foi criada em Novembro de 2016 (Diário da República 1ª série, nº 226, de 22.11.2016), com um conjunto grande de boas intenções (são 164 medidas/intenção, sem contar outros desafios e objetivos), que arriscam a ter efeitos reduzidos devido à falta de afetação de meios. Para concluir isso basta ter presente a seguinte situação concreta. Se analisarmos os dados mais recentes sobre a execução do “Portugal 2020”, financiado pela União Europeia com cerca de 25.000 milhões €, concluímos que, apesar de terem passado 2 anos após o seu inicio, a taxa de execução é inferior a 5%. E se desagregamos mesmo o valor aprovado (cerca de 47%) que é muito superior ao executado (5%) por regiões constatamos que as regiões menos beneficiadas continuam a ser as regiões menos desenvolvidas do país, tal como sucedia no passado. (exs.: Alto Tâmega: 0%; Douro: 1%; Trás os Montes: 1%; Beiras e Serra da Estrela: 1%; mas a AM do Porto: 18%; no sul: Alto Alentejo: 0%; Baixo Alentejo: 1%; Lezíria do Tejo: 1%: etc.). É evidente que com este tipo de distribuição regional dos fundos comunitários as assimetrias regionais e concelhias não diminuirão, até terão tendência para aumentar.
AS ASSIMETRIAS REGIONAIS E CONCELHIAS CONTINUAM A SEREM ENORMES EM PORTUGAL SEGUNDO OS DADOS PUBLICADOS PELO INE
O INE publica periodicamente um estudo sobre o “Poder de compra concelhio”. O último é referente a 2013, embora só tenha sido publicado em 2015. São os dados dessa publicação que vamos utilizar para mostrar as profundas desigualdades que continuam a existir entre os portugueses que vivem nas diferentes regiões e nos diferentes concelhos do país. Dessa publicação retiramos os dados que constam do quadro 1, que se referem aos 10 concelhos mais desenvolvidos e aos 10 concelhos menos desenvolvidos do país mas que são suficientes para mostrar as profundas desigualdades que continuam a existir dentro do país, embora pareça que não causem preocupações aos sucessivos governos (os media também têm dado pouca atenção a este tipo de desigualdades).
No fim deste estudo, em ANEXO, para que os portugueses a viverem nos outros concelhos do país possam comparar a situação do seu concelho com a média nacional, incluímos uma lista com todos os concelhos do país em que, para cada um, se apresenta a percentagem que o poder de compra de cada habitante representa em relação ao poder de compra médio de um habitante de Portugal (coluna “Indicador per capita” ) e também a percentagem que a soma do poder de compra dos habitantes de cada concelho representa em relação ao poder de compra total do país (coluna “Percentagem do poder de compra total do país”). E para se poder analisar a evolução que se tem verificado nesta área incluímos dados de 2007 (inicio da crise) e de 2013 (último ano disponível).
Quadro 1 – Comparação do Poder de compra dos habitantes dos 10 concelhos mais desenvolvidos e dos 10 concelhos menos desenvolvidos do país em relação poder de compra médio “per Capita” do país – Dados do INE – Ano 2013

Portanto, os dados do INE do quadro 1 revelam que, em 2013, o poder de compra médio de um habitante do concelho de Lisboa correspondia a 207,9% do poder de compra “per capita” nacional (por outras palavras, era 2,07 vezes superior à media nacional) e o concelho de Lisboa concentrava 10,202% do poder de compra da população de todo país. Enquanto isto sucedia em relação ao concelho de Lisboa, o poder de compra médio de um habitante do concelho de Cinfães, que era o concelho menos desenvolvido, correspondia apenas a 56,54% do poder de compra médio “per Capita” de Portugal, e a soma do poder de compra dos habitantes de do concelho de Tabuaço correspondia somente a 0,034% do poder de compra total da população portuguesa.
Se a comparação for feita entre o concelho de Lisboa e o concelho de Cinfães conclui-se que o poder de compra médio de um habitante do concelho de Lisboa era, em 2013, 3,7 vezes superior ao poder de compra médio de um habitante do concelho de Cinfães, e que o poder compra da população do concelho de Lisboa era 300,1 vezes superior ao poder de compra de toda a população do concelho de Tabuaço. Há razão para afirmar que as desigualdades existentes entre os portugueses que vivem nos diferentes concelhos do País são ainda maiores do que as que existem entre Portugal e os países mais desenvolvidos da União Europeia. Estas últimas provocam, e bem, criticas e mesmo protestos; mas as primeiras, entre portugueses por viverem em concelhos diferentes, já não causam protestos e a mais das vezes são branqueadas pelo silêncio e a passividade, incluindo da maioria dos próprios órgãos de comunicação social.
ENTRE 2007 E 2013, AS ASSIMETRIAS ENTRE CONCELHOS DIMINUÍRAM FUNDAMENTALMENTE À CUSTA DA QUEBRA ENORME DOS MAIS DESENVOLVIDOS
Um outro aspeto que interessa analisar são as variações do poder de compra dos habitantes de cada concelho, em relação à media nacional, nos concelhos mais desenvolvidos e nos concelhos menos desenvolvidos no período 2007-2013, ou seja, depois do inicio da crise. Para isso, comparamos o poder de compra por habitante em 2007 e 2013 dos 10 concelhos desenvolvidos e dos 10 concelhos menos desenvolvidos do país, e calculamos a variação positiva ou negativa verificada. Os resultados obtidos constam do quadro 3. No entanto, para uma melhor compreensão da evolução registada nesse quadro interessa analisar antes os dados do Eurostat constantes do quadro 2.
Quadro 2 – Variação do PIB real por habitante em Portugal entre 2007 e 2013

Entre 2007 e 2013, nomeadamente depois de 2010 com a politica recessiva de austeridade violenta imposta pela “troika” e pelo governo PSD/CDS verificou-se em Portugal, segundo o Eurostat, uma quebra muito acentuada da riqueza criada por habitante, o que determinou também uma quebra no poder de compra médio por habitante a nível nacional. No entanto, esta quebra distribui-se de uma forma desigual pelos diferentes concelhos do país, tendo alguns, nomeadamente os mais desenvolvidos, sido atingidos mais fortemente pelo aumento brutal do desemprego e por cortes mais acentuados nos salários e pensões o que causou uma queda muito acentuada do poder de compra médio nesses concelhos, como revelam os dados do INE do quadro 3.
Quadro 3 – Variação do poder de compra por habitante em relação ao poder de compra médio a nível nacional nos concelhos mais e menos desenvolvidos do país entre 2007-2013

O concelho de Lisboa foi um dos concelhos mais atingidos pela crise, e embora o poder de compra médio “per Capita” no país tenha diminuído como consequência da crise, a quebra no poder médio dos habitantes deste concelho foi enorme já que, em relação à média do país, registou uma quebra de – 27,83%; outro concelho também fortemente atingido foi o de Cascais onde a quebra de poder de compra alcançou -30,15% em relação à média nacional. Nos concelhos menos desenvolvidos, como o de Cinfães e Tabuaço, embora possa ter havido uma quebra no poder de compra dos habitantes destes concelhos devido à crise, ela poderá ter sido inferior à média do país, o que pode explicar que, em relação a esta, se tenha verificado uma variação positiva como os dados do quadro 3 revelam. Por isso, é de admitir que a melhoria que revelam os dados do quadro 3 seja mais aparente do que real até porque o poder de compra médio dos trabalhadores e pensionistas diminuiu significativamente durante este período.
Eugénio Rosa, edr2@netcabo.pt, 16-12-2016
***
ANEXO
Poder de compra do habitante de cada concelho em relação à média do País e percentagem que o poder de compra total de cada concelho representa em relação ao poder de compra total do País
|
Nº Or. |
REGIÕES E CONCELHOS |
Indicador per Capita (% poder de compra do habitante do concelho em relação média do País)
2007 |
Percenta-gem de Poder de Compra total do País
2007 |
Nº Or. |
REGIÕES E CONCELHOS |
Indicador per Capita (% poder de compra do habitante do concelho em relação média do País)
2013 |
Percenta-gem de Poder de Compra total do País
2013 |
| Portugal -País | 100,00 | 100,000 | Portugal (País) | 100 | 100 | ||
| 1 | Concelho de Lisboa (o mais desenvolvido) | 235,74 | 11,095 | 1 | Concelho de Lisboa (o mais desenvolvido) | 207,91 | 10,202 |
| 2 | Oeiras | 172,95 | 2,793 | 2 | Oeiras | 180,73 | 2,991 |
| 3 | Porto | 170,50 | 3,562 | 3 | Porto | 169,85 | 3,62 |
| 4 | Cascais | 155,74 | 2,742 | 4 | Faro | 132,31 | 0,778 |
| 5 | Grande Lisboa | 147,87 | 28,211 | 5 | Coimbra | 130,32 | 1,712 |
| 6 | Alcochete | 144,81 | 0,229 | 6 | S. João Madeira | 130,12 | 0,27 |
| 7 | Faro | 141,55 | 0,783 | 7 | Sines | 128,03 | 0,172 |
| 8 | Porto Santo | 139,92 | 0,058 | 8 | Cascais | 125,59 | 2,511 |
| 9 | Coimbra | 139,13 | 1,798 | 9 | A. M. Lisboa | 125,13 | 33,691 |
| 10 | Montijo | 137,64 | 0,534 | 10 | Aveiro | 123,5 | 0,915 |
| 11 | Lisboa | 136,85 | 36,198 | 11 | Matosinhos | 120,95 | 2,026 |
| 12 | Funchal | 135,44 | 1,266 | 12 | Alcochete | 115,29 | 0,204 |
| 13 | Aveiro | 134,02 | 0,926 | 13 | Funchal | 111,92 | 1,16 |
| 14 | Sº.João Madeira | 131,69 | 0,270 | 14 | Maia | 111,12 | 1,449 |
| 15 | Matosinhos | 127,88 | 2,037 | 15 | Évora | 111,02 | 0,586 |
| 16 | Sines | 127,61 | 0,164 | 16 | Azambuja | 110,75 | 0,239 |
| 17 | Almada | 121,41 | 1,900 | 17 | Almada | 107,4 | 1,759 |
| 18 | Évora | 118,94 | 0,617 | 18 | Setúbal | 105,89 | 1,205 |
| 19 | Albufeira | 118,22 | 0,425 | 19 | A. M. Porto | 105,07 | 17,542 |
| 20 | Portimão | 117,39 | 0,545 | 20 | Albufeira | 104,64 | 0,402 |
| 21 | Maia | 115,23 | 1,500 | 21 | Beja | 104,02 | 0,349 |
| 22 | Amadora | 114,73 | 1,874 | 22 | Braga | 104 | 1,814 |
| 23 | Grande Porto | 113,59 | 13,709 | 23 | Portalegre | 103,63 | 0,238 |
| 24 | Setúbal | 113,03 | 1,315 | 24 | Ponta Delgada | 103,61 | 0,683 |
| 25 | Ponta Delgada | 112,95 | 0,683 | 25 | Amadora | 103,59 | 1,742 |
| 26 | V. Franca Xira | 112,00 | 1,478 | 26 | Leiria | 103,18 | 1,247 |
| 27 | Entroncamento | 111,98 | 0,225 | 27 | Montijo | 102,83 | 0,532 |
| 28 | Loures | 111,60 | 2,065 | 28 | Vila Real | 102,42 | 0,501 |
| 29 | Beja | 110,80 | 0,361 | 29 | Espinho | 101,96 | 0,297 |
| 30 | Espinho | 110,53 | 0,313 | 30 | Castro Verde | 101,89 | 0,071 |
| 31 | Loulé | 110,13 | 0,672 | 31 | Santarém | 101,67 | 0,592 |
| 32 | Mafra | 109,89 | 0,711 | 32 | Portimão | 101,61 | 0,537 |
| 33 | Pen.de Setúbal | 108,33 | 7,987 | 33 | Entroncamento | 101,45 | 0,199 |
| 34 | Azambuja | 108,07 | 0,222 | 34 | Barreiro | 100,54 | 0,744 |
| 35 | Barreiro | 107,46 | 0,792 | 35 | Marinha Grande | 99,98 | 0,371 |
| 36 | Portalegre | 107,28 | 0,243 | 36 | Vila Nova Gaia | 99,31 | 2,884 |
| 37 | Braga | 105,44 | 1,739 | 37 | Sintra | 99,08 | 3,608 |
| 38 | Palmela | 103,96 | 0,605 | 38 | Porto Santo | 98,82 | 0,05 |
| 39 | Benavente | 103,94 | 0,271 | 39 | Loulé | 98,62 | 0,658 |
| 40 | Algarve | 103,65 | 4,162 | 40 | Vila Franca Xira | 98,17 | 1,31 |
| 41 | Lagos | 103,42 | 0,278 | 41 | Caldas da Rainha | 98,05 | 0,486 |
| 42 | Baixo Mondego | 102,28 | 3,201 | 42 | Guarda | 97,9 | 0,385 |
| 43 | Marinha Grande | 101,99 | 0,370 | 43 | Bragança | 97,09 | 0,323 |
| 44 | Sesimbra | 100,73 | 0,477 | 44 | Mafra | 96,9 | 0,746 |
| 45 | Vila Nova Gaia | 100,40 | 2,932 | 45 | Palmela | 96,85 | 0,592 |
| 46 | Caldas da Rainha | 99,92 | 0,495 | 46 | Viseu | 96,61 | 0,912 |
| 47 | Leiria | 99,87 | 1,203 | 47 | Castelo Branco | 96,45 | 0,503 |
| 48 | Santarém | 99,66 | 0,600 | 48 | Algarve | 96,38 | 4,089 |
| 49 | Odivelas | 98,70 | 1,407 | 49 | Figueira da Foz | 95,73 | 0,561 |
| 50 | Sintra | 98,21 | 4,046 | 50 | Sobral de Monte Agraço | 95,54 | 0,094 |
| 51 | Vila Real | 97,11 | 0,460 | 51 | Região Coimbra | 95,4 | 4,098 |
| 52 | Vila do Conde | 96,71 | 0,702 | 52 | Torres Novas | 95,38 | 0,33 |
| 53 | Figueira da Foz | 96,59 | 0,575 | 53 | Vila do Conde | 95,27 | 0,729 |
| 54 | Campo Maior | 96,20 | 0,075 | 54 | Vila Real Stº António | 95,01 | 0,174 |
| 55 | Castelo Branco | 96,12 | 0,491 | 55 | Santiago do Cacém | 94,94 | 0,271 |
| 56 | Seixal | 96,11 | 1,570 | 56 | Vendas Novas | 94,94 | 0,107 |
| 57 | R. A. Madeira | 95,46 | 2,218 | 57 | Benavente | 94,17 | 0,27 |
| 58 | Bragança | 94,61 | 0,307 | 58 | Torres Vedras | 94,12 | 0,715 |
| 59 | Santiago Cacém | 94,55 | 0,264 | 59 | Viana do Castelo | 93,91 | 0,786 |
| 60 | Vila Real de Santo António | 94,39 | 0,164 | 60 | Sesimbra | 93,6 | 0,452 |
| 61 | Grândola | 94,16 | 0,125 | 61 | Região Leiria | 93,2 | 2,602 |
| 62 | Torres Vedras | 93,72 | 0,681 | 62 | Póvoa de Varzim | 93,07 | 0,562 |
| 63 | Santa Cruz | 93,65 | 0,317 | 63 | Campo Maior | 92,37 | 0,074 |
| 64 | Alenquer | 92,96 | 0,400 | 64 | Arruda Vinhos | 92,26 | 0,125 |
| 65 | Cartaxo | 92,52 | 0,218 | 65 | Região Aveiro | 92,1 | 3,233 |
| 66 | Viseu | 91,86 | 0,853 | 66 | Angra do Heroísmo | 92,08 | 0,309 |
| 67 | Guarda | 91,70 | 0,382 | 67 | Norte | 92,03 | 32,164 |
| 68 | Vendas Novas | 91,39 | 0,105 | 68 | Seixal | 92,03 | 1,434 |
| 69 | Torres Novas | 91,38 | 0,319 | 69 | Loures | 92 | 1,843 |
| 70 | Arruda Vinhos | 90,97 | 0,103 | 70 | Lezíria do Tejo | 91,66 | 2,164 |
| 71 | Angra Heroísmo | 90,72 | 0,300 | 71 | Alentejo Litoral | 91,53 | 0,852 |
| 72 | Alentejo Litoral | 90,53 | 0,820 | 72 | Alentejo Central | 91,36 | 1,422 |
| 73 | Lezíria do Tejo | 90,52 | 2,125 | 73 | Mealhada | 91,32 | 0,177 |
| 74 | Pinhal Litoral | 90,32 | 2,273 | 74 | Estremoz | 91,23 | 0,12 |
| 75 | Alentejo Central | 89,74 | 1,436 | 75 | Alenquer | 91 | 0,376 |
| 76 | Nazaré | 89,00 | 0,122 | 76 | Odivelas | 90,63 | 1,307 |
| 77 | Tavira | 88,36 | 0,211 | 77 | Abrantes | 90,43 | 0,326 |
| 78 | Viana do Castelo | 88,35 | 0,760 | 78 | Faial | 90,29 | 0,13 |
| 79 | Vila Viçosa | 88,29 | 0,072 | 79 | Horta | 90,29 | 0,13 |
| 80 | Oeste | 88,10 | 3,003 | 80 | Trofa | 89,67 | 0,332 |
| 81 | Póvoa de Varzim | 87,78 | 0,549 | 81 | Oeste | 89,5 | 3,091 |
| 82 | Estremoz | 87,52 | 0,121 | 82 | Cartaxo | 89,48 | 0,21 |
| 83 | Elvas | 87,46 | 0,184 | 83 | Alentejo | 89,43 | 6,375 |
| 84 | Peniche | 87,36 | 0,235 | 84 | Santa Maria | 89,38 | 0,049 |
| 85 | Alentejo | 87,33 | 6,258 | 85 | Vila do Porto | 89,38 | 0,049 |
| 86 | Lagoa | 87,26 | 0,200 | 86 | Constância | 89,36 | 0,035 |
| 87 | Olhão | 87,15 | 0,360 | 87 | Guimarães | 89,34 | 1,339 |
| 88 | São Miguel | 87,00 | 1,092 | 88 | Nazaré | 89,32 | 0,125 |
| 89 | Abrantes | 86,90 | 0,330 | 89 | Tavira | 89,3 | 0,219 |
| 90 | Baixo Vouga | 86,81 | 3,267 | 90 | Rio Maior | 89,24 | 0,18 |
| 91 | Norte | 86,24 | 30,419 | 91 | Centro | 89,21 | 19,517 |
| 92 | Faial | 85,95 | 0,126 | 92 | Lagos | 89 | 0,262 |
| 93 | Horta | 85,95 | 0,126 | 93 | Valongo | 88,97 | 0,812 |
| 94 | Beira Interior Sul | 85,88 | 0,598 | 94 | Ílhavo | 88,69 | 0,327 |
| 95 | Almeirim | 85,68 | 0,184 | 95 | Ovar | 88,63 | 0,467 |
| 96 | Terceira | 85,42 | 0,449 | 96 | Cávado | 88,05 | 3,452 |
| 97 | Santa Maria | 85,08 | 0,045 | 97 | Alcanena | 87,99 | 0,113 |
| 98 | Vila do Porto | 85,08 | 0,045 | 98 | Aljustrel | 87,8 | 0,075 |
| 99 | Ovar | 85,03 | 0,462 | 99 | Reguengos de Monsaraz | 87,78 | 0,089 |
| 100 | Ílhavo | 84,83 | 0,326 | 100 | Elvas | 87,73 | 0,187 |
| 101 | Covilhã | 84,14 | 0,416 | 101 | Almeirim | 87,6 | 0,197 |
| 102 | Moita | 84,02 | 0,565 | 102 | Vila Nova de Famalicão | 87,52 | 1,122 |
| 103 | Constância | 83,84 | 0,030 | 103 | Grândola | 87,4 | 0,126 |
| 104 | Gondomar | 83,80 | 1,365 | 104 | Tomar | 87,36 | 0,327 |
| 105 | Centro | 83,76 | 18,823 | 105 | Vale de Cambra | 86,71 | 0,186 |
| 106 | R. A. Açores | 83,62 | 1,922 | 106 | Peniche | 86,7 | 0,226 |
| 107 | Valongo | 83,08 | 0,749 | 107 | Médio Tejo | 86,61 | 2,006 |
| 108 | Médio Tejo | 83,01 | 1,808 | 108 | Lagoa | 86,53 | 0,189 |
| 109 | Rio Maior | 83,01 | 0,171 | 109 | Águeda | 86,51 | 0,391 |
| 110 | Ponte de Sor | 82,91 | 0,134 | 110 | Santa Cruz Flores | 86,44 | 0,019 |
| 111 | Alcobaça | 82,78 | 0,434 | 111 | Batalha | 86,19 | 0,131 |
| 112 | Alto Alentejo | 82,73 | 0,920 | 112 | Covilhã | 86,19 | 0,411 |
| 113 | Batalha | 82,71 | 0,124 | 113 | R. A. Madeira | 86,01 | 2,156 |
| 114 | Castro Verde | 82,56 | 0,061 | 114 | Alcobaça | 85,95 | 0,459 |
| 115 | Tomar | 82,55 | 0,329 | 115 | São Brás de Alportel | 85,76 | 0,087 |
| 116 | Montemor-o-Novo | 82,46 | 0,144 | 116 | Valença | 85,67 | 0,113 |
| 117 | Cávado | 82,29 | 3,188 | 117 | Beira Baixa | 85,45 | 0,702 |
| 118 | Reguengos de Monsaraz | 82,26 | 0,089 | 118 | Terceira | 85,43 | 0,464 |
| 119 | Vila Nova de Famalicão | 81,23 | 1,028 | 119 | Montemor-o-Novo | 85,38 | 0,138 |
| 120 | Alcácer do Sal | 80,96 | 0,101 | 120 | Pombal | 85,32 | 0,444 |
| 121 | S. Brás Alportel | 80,73 | 0,093 | 121 | Alto Alentejo | 85,32 | 0,934 |
| 122 | Silves | 80,30 | 0,272 | 122 | São Miguel | 85 | 1,13 |
| 123 | Trofa | 80,03 | 0,304 | 123 | Madalena | 84,87 | 0,049 |
| 124 | Salvaterra Magos | 79,90 | 0,161 | 124 | Vila Viçosa | 84,74 | 0,067 |
| 125 | Entre Douro e Vouga | 79,81 | 2,162 | 125 | Santo Tirso | 84,72 | 0,573 |
| 126 | Baixo Alentejo | 79,71 | 0,958 | 126 | Santa Maria da Feira | 84,7 | 1,138 |
| 127 | Santa Maria da Feira | 79,35 | 1,094 | 127 | R. A. Açores | 84,63 | 2,008 |
| 128 | Águeda | 79,09 | 0,372 | 128 | Baixo Alentejo | 84,57 | 1,002 |
| 129 | Guimarães | 78,92 | 1,209 | 129 | Ponte de Sor | 84,54 | 0,131 |
| 130 | Lourinhã | 78,56 | 0,188 | 130 | Oliveira de Azeméis | 84,51 | 0,549 |
| 131 | Esposende | 78,15 | 0,260 | 131 | Vila Nova de Cerveira | 84,41 | 0,074 |
| 132 | Castro Marim | 78,05 | 0,048 | 132 | Velas | 84,27 | 0,043 |
| 133 | Vila Nova de Cerveira | 77,76 | 0,064 | 133 | Golegã | 83,69 | 0,043 |
| 134 | Santo Tirso | 77,69 | 0,515 | 134 | Ave | 83,61 | 3,383 |
| 135 | Golegã | 77,69 | 0,041 | 135 | Oliveira de Frades | 83,58 | 0,081 |
| 136 | Lamego | 77,64 | 0,191 | 136 | Ourém | 83,44 | 0,364 |
| 137 | Caminha | 77,41 | 0,122 | 137 | Mirandela | 83,4 | 0,184 |
| 138 | Cova da Beira | 77,41 | 0,666 | 138 | Albergaria-a-Velha | 83,39 | 0,198 |
| 139 | Mealhada | 77,40 | 0,161 | 139 | Estarreja | 83,02 | 0,211 |
| 140 | Madalena | 76,81 | 0,046 | 140 | Mangualde | 82,94 | 0,155 |
| 141 | Peso da Régua | 76,68 | 0,125 | 141 | Gondomar | 82,76 | 1,33 |
| 142 | Aljustrel | 76,66 | 0,069 | 142 | Peso da Régua | 82,63 | 0,132 |
| 143 | Sobral de Monte Agraço | 76,48 | 0,075 | 143 | Esposende | 82,54 | 0,271 |
| 144 | Vila da Praia da Vitória | 76,44 | 0,149 | 144 | Castelo de Vide | 82,48 | 0,026 |
| 145 | Mangualde | 76,40 | 0,153 | 145 | Lousã | 82,34 | 0,137 |
| 146 | Condeixa-a-Nova | 76,27 | 0,125 | 146 | Cantanhede | 82,32 | 0,286 |
| 147 | Valença | 76,16 | 0,103 | 147 | Oliveira do Bairro | 82,23 | 0,185 |
| 148 | Bombarral | 75,86 | 0,099 | 148 | Caminha | 82,21 | 0,129 |
| 149 | Óbidos | 75,81 | 0,081 | 149 | Porto de Mós | 81,96 | 0,189 |
| 150 | Ave | 75,46 | 3,725 | 150 | Lamego | 81,78 | 0,204 |
| 151 | Oliveira do Bairro | 75,35 | 0,165 | 151 | Condeixa-a-Nova | 81,62 | 0,136 |
| 152 | Oliveira de Azeméis | 75,01 | 0,504 | 152 | Viseu Dão Lafões | 81,59 | 2,051 |
| 153 | Albergaria-Velha | 74,91 | 0,184 | 153 | Chaves | 81,52 | 0,318 |
| 154 | Fronteira | 74,81 | 0,023 | 154 | Olhão | 81,21 | 0,352 |
| 155 | Lousã | 74,62 | 0,132 | 155 | Bombarral | 81,09 | 0,1 |
| 156 | Ourém | 74,17 | 0,354 | 156 | Anadia | 81,09 | 0,22 |
| 157 | Pombal | 73,80 | 0,415 | 157 | Moita | 80,99 | 0,508 |
| 158 | Chaves | 73,65 | 0,307 | 158 | Alto Minho | 80,74 | 1,859 |
| 159 | Coruche | 73,27 | 0,137 | 159 | Terras de Trás-os-Montes | 80,44 | 0,876 |
| 160 | Estarreja | 73,06 | 0,195 | 160 | Felgueiras | 80,3 | 0,444 |
| 161 | Almeida | 72,90 | 0,050 | 161 | Óbidos | 79,92 | 0,09 |
| 162 | Alpiarça | 72,78 | 0,057 | 162 | Mora | 79,9 | 0,036 |
| 163 | Vale de Cambra | 72,56 | 0,167 | 163 | Flores | 79,88 | 0,029 |
| 164 | Santa Cruz das Flores | 72,13 | 0,017 | 164 | Beiras e Serra da Estrela | 79,8 | 1,735 |
| 165 | Oliveira de Frades | 71,71 | 0,072 | 165 | Alcácer do Sal | 79,39 | 0,096 |
| 166 | Mirandela | 71,41 | 0,172 | 166 | Lourinhã | 79,25 | 0,195 |
| 167 | Cantanhede | 71,33 | 0,262 | 167 | São Roque do Pico | 79,16 | 0,026 |
| 168 | Minho-Lima | 71,21 | 1,688 | 168 | Salvaterra de Magos | 79,1 | 0,168 |
| 169 | Dão-Lafões | 71,21 | 1,955 | 169 | Pico | 79,06 | 0,107 |
| 170 | Alcanena | 71,11 | 0,098 | 170 | São Jorge | 79,05 | 0,067 |
| 171 | Beira Interior Norte | 70,88 | 0,735 | 171 | Almodôvar | 78,69 | 0,054 |
| 172 | Fundão | 70,06 | 0,205 | 172 | Vizela | 78,21 | 0,179 |
| 173 | Mora | 69,89 | 0,035 | 173 | Seia | 78,12 | 0,178 |
| 174 | Nelas | 69,11 | 0,096 | 174 | Fundão | 78,05 | 0,211 |
| 175 | Viana do Alentejo | 69,02 | 0,037 | 175 | Douro | 77,96 | 1,491 |
| 176 | Castelo de Vide | 68,94 | 0,024 | 176 | Moura | 77,82 | 0,109 |
| 177 | Odemira | 68,92 | 0,166 | 177 | Barcelos | 77,22 | 0,885 |
| 178 | Alter do Chão | 68,81 | 0,023 | 178 | Viana do Alentejo | 77,16 | 0,041 |
| 179 | Anadia | 68,67 | 0,204 | 179 | Paredes | 76,84 | 0,64 |
| 180 | Ferreira Alentejo | 68,40 | 0,053 | 180 | Fronteira | 76,72 | 0,024 |
