Resultados finais das eleições de 25 de novembro
para o Parlamento da Catalunha
fonte: www.elpuntavui.cat
Aumento da participação eleitoral e consequente descida da abstenção, a menor de sempre em eleições “autonómicas”.
Polarização da votação entre o bloco independentista e o bloco espanholista, com ambos a aumentarem os votos com o aumento da participação.
Aumento do peso relativo dos partidos apoiantes do “direito a decidir”, isto é, dum referendo sobre a independência.
Recuo da votação e número de deputados da CiU e do PSCe aumento da ERC, ICV/EUiA, CUP, PP e Ciutadans (C’s).
fonte: www.elpuntavui.cat
Catalunya
Escrutat 100%
Dades de les 1.30 h
26 de novembre de 2012
| 2012 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Total votants | 3.657.450 | 69,56% | 58,78% |
| Abstenció | 1.600.510 | 30,44% | 41,22% |
| Vots nuls | 32.232 | 0,88% | 0,71% |
| Vots en blanc | 52.899 | 1,45% | 2,91% |
| Vots a candidatures | 3.572.319 | 97,67% | 96,38% |
135 Diputats a escollir
| 2012 | 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Diputats | Diputats | Vots | Candidatures | |||||
![]() |
CiU | 1.112.341 | 30,68% | 50 | 62 | 1.202.830 | 38,43% | CiU | ![]() |
|
![]() |
ERC-Cat Sí | 496.292 | 13,68% | 21 | 10 | 219.173 | 7,00% | ERC/ESQUERRA | ![]() |
|
![]() |
PSC | 523.333 | 14,43% | 20 | 28 | 575.233 | 18,38% | PSC-PSOE | ![]() |
|
![]() |
P.P. | 471.197 | 12,99% | 19 | 18 | 387.066 | 12,37% | P.P. | ![]() |
|
![]() |
ICV-EUiA | 358.857 | 9,89% | 13 | 10 | 230.824 | 7,37% | ICV-EUiA | ![]() |
|
![]() |
C’s | 274.925 | 7,58% | 9 | 3 | 106.154 | 3,39% | C’s | ![]() |
|
![]() |
CUP-Alternativa d’Esquerres | 126.219 | 3,48% | 3 | ||||||
| PxC | 60.142 | 1,65% | 75.134 | 2,40% | PxC | |||||
| SI | 46.608 | 1,28% | 4 | 102.921 | 3,29% | SI | ![]() |
|||
| Eb | 27.874 | 0,76% | 18.679 | 0,60% | Eb-CenB | |||||
| PACMA | 20.777 | 0,57% | 14.238 | 0,45% | PACMA-ANIMALISTA | |||||
| PIRATA.CAT | 17.942 | 0,49% | 6.451 | 0,21% | PIRATA.CAT | |||||
| UPyD | 14.552 | 0,40% | 5.418 | 0,17% | UPyD | |||||
| FARTS.cat | 11.675 | 0,32% | ||||||||
| VD | 5.936 | 0,16% | ||||||||
| U.C.E. | 2.502 | 0,06% | 904 | 0,03% | UCE | |||||
| PRE-IR | 815 | 0,02% | 1.547 | 0,05% | PRE-IR | |||||
| SiR | 332 | 0% | ||||||||
| 39.834 | 1,27% | RI.cat | ||||||||
| 15.784 | 0,50% | EV-GVE | ||||||||
| 7.189 | 0,23% | DES DE BAIX | ||||||||
| 6.990 | 0,22% | CORI | ||||||||
| 3.330 | 0,11% | PDLPEA | ||||||||
| 3.028 | 0,10% | PCPC | ||||||||
| 2.208 | 0,07% | ALTERNATIVA DE GOVERN | ||||||||
| 2.201 | 0,07% | PFiV | ||||||||
| 2.100 | 0,07% | PUM+J | ||||||||
| 1.920 | 0,06% | P.O.S.I. | ||||||||
| 1.760 | 0,06% | FE de las JONS | ||||||||
| 1.066 | 0,03% | PCAS | ||||||||
| 908 | 0,03% | PH | ||||||||
| 824 | 0,03% | PDR.CAT | ||||||||
| 788 | 0,03% | M.S.R. | ||||||||
| 597 | 0,02% | GN | ||||||||
| 498 | 0,02% | GLBTH/TSI | ||||||||
| 314 | 0,01% | PxCat | ||||||||
| 218 | 0,01% | CDS | ||||||||
| 187 | 0,01% | BLOC.S.C. | ||||||||
| 98 | 0% | PAR | ||||||||
| 82 | 0% | SAIN | ||||||||
| 54 | 0% | ALS | ||||||||
| 49 | 0% | P.J.P. | ||||||||
| 46 | 0% | DW | ||||||||











1 Comment