A pedido do governo PSD/CDS (mais um exemplo do servilismo ao estrangeiro deste governo que despreza o saber cientifico nacional), o FMI elaborou um “estudo” com o titulo: “Rethinking the State – Selected Expenditure reform options”. O objetivo é claro como o próprio titulo o diz: “repensar o Estado”, ou seja, refundá-lo para utilizar as palavras de Passos Coelho. Para isso, é preciso começar por destrui-lo. Quem se dê ao trabalho de ler as suas 76 páginas em inglês (nem se deram ao trabalho de o traduzir em português) conclui que ele é mais um exemplo do neoliberalismo defendido pela escola de Chicago de Friedman, sendo o seu objetivo a destruição do Estado, ou seja, da Administração Pública e das funções sociais do Estado. O FMI, ignorando mais uma vez a Constituição da República Portuguesa (para estes “senhores” ela não existe), e sem a definição do que deve ser o Estado em Portugal, apresentou um “pacotão” de medidas que, aplicadas, destruiriam os sistemas públicos de saúde, educação, e segurança social e lançariam o país numa recessão económica ainda maior. E para fundamentar essas medidas de natureza ideológicas, o FMI não hesita em utilizar mesmo dados falsos e inverdades como iremos provar.
AS MEDIDAS DO FMI SÃO IDEOLÓGICAS E ESTÃO EM CONTRADIÇÃO COM DECLARAÇÕES RECENTES DO PRÓPRIO FMI, DESTRUIRIAM O ESTADO, E CAUSARIAM UMA RECESSÃO ECONOMICA AINDA MAIOR
A diretora do FMI, e o próprio representante do FMI na “troika”, em declarações públicas recentes afirmaram, por diversas vezes, que só austeridade não resolve nada, poderá criar mesmo uma situação “insustentável”. Contrariando essas posições públicas destes altos responsáveis do FMI, o FMI apresentou um “estudo” em que defende uma austeridade ainda mais violenta do que aquela que já está a ser imposta a Portugal (quadro 1), e nada diz sobre crescimento económico.
Quadro 1 – Medidas e cortes de despesa pública constantes do relatório do FMI de Jan.2013
| AREA | MEDIDAS CORTE ANUAL NA DESPESA PÚBLICA | Milhões euros | |
| Mínimo | Máximo | ||
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Trabalhadores | Redução permanente das remuneração base dos trabalhadores da Função Pública entre 3% e 7% | 325 | 760 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -Trab. | Redução das remunerações acessórias entre 20% e 30% | 200 | 300 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Trabalhadores | Aumento do horário de trabalho da Função Pública de 35H para 40H por semana | 150 | 150 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- Trab | Redução das horas extraordinárias, e aumento da duração das aulas para uma hora | 150 | 150 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Trabalhadores | Redução entre 10% e 20% dos trabalhadores da Função Pública (entre 60.000 e 120.000), através de despedimentos ao fim de 2 anos na SME ou de saídas voluntárias | 795 | 2.700 |
| SEGURANÇA SOCIAL E CGA -Pensões | Redução geral do valor de todas as pensões entre 10% e 20% | 2.250 | 4.500 |
| SEGURANÇA SOCIAL E CGA -Pensões | Redução das pensões acima das mínimas em 15% | 1.500 | 1.500 |
| SEGURANÇA SOCIAL E CGA -Pensões | Subsidio de férias e subsidio de Natal só serem pagos aos pensionistas nos anos em que o PIB nominal ultrapassar 3% | 1.000 | 1.000 |
| SEGURANÇA SOCIAL E CGA -Pensões | Aumento da idade legal de reforma e de aposentação de 65 para 66 anos | 400 | 600 |
| SEGURANÇA SOCIAL E CGA -Pensões | Para igualizar as pensões dos aposentados da CGA à dos reformados da Segurança Social reduzir as pensões dos aposentados em 20% | 600 | 600 |
| SEGURANÇA SOCIAL E CGA -Pensões | Confisco permanente da parcela da pensão que ultrapassa 12 IAS (5.894€) por mês | 200 | 200 |
| SEGURANÇA SOCIAL E CGA – subsidio de desemprego | Reduzir a duração máxima do subsidio de desemprego para 10 meses, e a partir dessa data o desempregado poder receber apenas o subsidio social de desemprego cujo valor é muito mais baixo (320€ por mês) | 300 | 600 |
| SEGURANÇA SOCIAL – Abono de família | Eliminar o 3º escalão do abono de família o que determinaria que 280.000 crianças perdessem o direito a ele | 89 | 89 |
| SEGURANÇA SOCIAL – Abono de família | Eliminar o direito ao abono família aos estudantes com idade entre 19-24 anos | 10 | 10 |
| SEGURANÇA SOCIAL e CGA – subsidio de funeral | Eliminar o subsidio de funeral pago pela Segurança Social e pela CGA | 116 | 116 |
| EDUCAÇÃO – Professores | Redução do numero de professores entre 60.000 | 1.316 | 1.580 |
| EDUCAÇÃO – fixação de uma despesa máximo por aluno (uma espécie de cheque educação) | Fixar uma despesa máxima atribuída por cada aluno (o valor que o Ministério da Educação financia atualmente as escolas privadas em contratos de associação) | 580 | 580 |
| EDUCAÇÃO – professores | Estender a mobilidade de professores para os obrigar a trabalhar em escolas privadas com contratos de associação | 430 | 710 |
| ENSINO SUPERIOR -Propinas | Aumento das propinas aproximar do custo – não quantificado | ||
| SAUDE – Taxas moderadoras | Aumentar as taxas moderadoras para 1/3 do custo do ato médico (consulta no hospital subiria de 20€ para 40€, e num centro de saúde a consulta aumentaria de 5€ para 13€). Em receita das taxas moderadoras atingiu 160 milhões | 200 | 200 |
| SOMA | 10.611 | 16.345 | |
O quadro 1, com os principais dados do relatório do FMI, permite obter, de uma forma rápida e clara, uma ideia global da dimensão e consequências das medidas propostas pelo FMI. O corte na despesa pública com consequências dramáticas não só para os trabalhadores da Função Pública, pois determinaria dezenas de milhares de despedimentos, mas também para todos os portugueses, pois traduzir-se-ia em cortes brutais nos serviços de saúde e de educação prestados à população, e em reduções também muito grandes em todas as prestações sociais incluindo pensões, varia entre um mínimo de 10.611 milhões € e um máximo de 16.345 milhões €. Depois disto pouco restaria das funções sociais do Estado. É certo que o FMI não apresenta desta forma a questão. Para suavizar a “pastilha” afirma que são propostas alternativas, opções de cortes que o governo pode fazer. Mas o propósito é claro. É mostrar que não há limites para os cortes mesmos os impostos pela Constituição da República Portuguesa, que é ignorada mais uma vez pelo FMI. Para além disso, o objetivo é mostrar que os cortes são possíveis (há muito por onde cortar segundo o FMI), e servirá sempre com um elemento de pressão e um objetivo a exigir a um governo submisso cuja única preocupação tem sido o de satisfazer as exigências estrangeiras.
(Continua)
